|
商品の詳細:
|
| 色温度(cct): | 2700k-6500k | サポート調光器: | はい |
|---|---|---|---|
| 照明ソリューションサービス: | 照明および回路設計、プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
| 製品の重量(kg): | 0.42 | 保証期間(年): | 2年 |
| 入力電圧(V): | 12v/24v DC/100-240v AC | 耐用年数(時間): | 50000 |
| ランプ本体の材質: | ステンレス製Steel+Aluminum | IP評価: | IP67,IP67 防水 |
| 応用: | 段差、階段、デッキ、湿気の多い環境 | アイテムの種類: | 導かれた地下ライト |
| ガラス: | 7mm テンプレートステップガラス | OEM&ODM: | 利用可能 |
| LED光源: | 1X1W/2W/3W | レンズ効率: | 85%以上 |
| 特徴: | エクストルードアルミニウム合金#6063 ハウシング | 輸送パッケージ: | 衝撃 防止 カートン 箱 |
| ハイライト: | 防水LED地下灯,ステンレス鋼の内蔵灯,グラスグラス |
||
| 商品番号 | 光源 | レンズビームアングル | 電力消費量 | 入力電圧 | IK ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 82511 82511S 82511AS | 1×1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| 82512 82512S 82512AS | 1×3WのLED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| 82516 82516S 82516AS | 1×3W RGB3in1 LED | 30°/45°/60° | 3.1W | DC12V DC24V |
8 |
| D82517 D82517S | 1×0.5W LED | 120° | 0.5W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| 住宅 | アロド酸化または外面粉末塗装のアルミニウムコーティング |
| フロントカバー | 304#または316# 不同鋼 |
| レンズ | 効率 ≥85%の光学レンズ |
| ガラス | 固められたガラス,T=7mm |
| ガスケット | 鋳造されたシリコン・ダブルシール |
| 動作温度 | -20°Cから40°C |
| 電源ケーブル | H05RN-F 2×0.75mm2 L=0.5m (低電圧) H05RN-F 3×0.75mm2 L=0.5m (単色/高電圧) H05RN-F 4×0.75mm2 L=0.5m (RGB) |
| マウントスリーブ | ABS材料 |
| 選択用アクセサリー | 蜂蜜 |
コンタクトパーソン: Alan
電話番号: +86 135 4463 1953
ファックス: 86-769-87900780